----
„ PLASTIKOWE NAKRĘTKI ZBIERAMY I DZIEŃ NIEPYTANIA WYGRYWAMY”.
Tytuł ekoklasy w miesiącu kwietniu 2022r otrzymują:
w kategorii klas 1-3: klasa 3b
w kategorii klas 4-6: klasa 5a
w kategorii klas 7-8: klasa 8e
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do dalszej zbiórki.
klasa | Liczba zakrętek szt. |
1a | 1695 |
1b | 0 |
2a | 1877 |
2b | 0 |
3a | 0 |
3b | 4047 |
4a | 0 |
4b | 0 |
5a | 5622 |
5b | 3842 |
5c | 0 |
5d | 0 |
6a | 3326 |
6b | 1245 |
7a | 0 |
7b | 0 |
7c | 0 |
7d | 5487 |
7e | 3950 |
8a | 0 |
8b | 0 |
8c | 0 |
8d | 0 |
8e | 5695 |
SUMA | 36 786 |
Katarzyna Klimaszewska