Klasa 6a
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00- 0:00 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | matematyka SA F2 | j.polski JC F2 | j.angielski MB F2 | religia DD F2 | matematyka SA F2 |
2 | 8:55- 9:40 | religia DD F2 | j.polski JC F2 | geografia PO F2 | j.angielski MB F2 | informatyka DP E106 |
3 | 9:50-10:35 | j.angielski MB F2 | matematyka SA F2 | matematyka SA F2 | biologia EM F2 | j.polski JC F2 |
4 | 10:45-11:30 | wf-1/2 SW sala gimn.2 wf-2/2 #wf2 sala gimn.3 |
wf-1/2 SW sala gimn.2 wf-2/2 #wf2 sala gimn.3 |
plastyka BB F2 | wf-1/2 SW sala gimn.4 wf-2/2 #wf2 kor.1 |
wf-1/2 SW sala gimn.3 wf-2/2 #wf2 sala gimn.4 |
5 | 11:50-12:35 | muzyka MD F2 | historia IB F2 | j.polski JC F2 | j.polski JC F2 | technika JP F2 |
6 | 12:45-13:30 | historia IB F2 | godz.wych EM F2 | godz. dyr. JC F2 |