Klasa 6d
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00- 0:00 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | geografia PO E6 | plastyka BB E6 | j.polski MS E6 | j.polski MS E6 | |
2 | 8:55- 9:40 | j.angielski Wi E6 | godz.wych PO E6 | matematyka De E6 | j.angielski Wi E6 | matematyka De E6 |
3 | 9:50-10:35 | historia PO E6 | wf-1/2 #wf4 sala gimn.3 wf-2/2 RD sala gimn.4 |
historia PO E6 | wf-1/2 #wf4 sala gimn.3 wf-2/2 RD sala gimn.4 |
wf-1/2 #wf4 sala gimn.3 wf-2/2 RD sala gimn.4 |
4 | 10:45-11:30 | technika JP E6 | religia DD E6 | wf-1/2 #wf4 sala gimn.3 wf-2/2 RD sala gimn.4 |
religia DD E6 | informatyka JP E108 |
5 | 11:50-12:35 | biologia J E6 | j.polski MS E6 | j.polski MS E6 | matematyka De E6 | muzyka MD E6 |
6 | 12:45-13:30 | matematyka De E6 | godz. dyr. MS E6 | j.polski MS E6 | j.angielski Wi E6 |