Klasa 8c
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00- 0:00 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | j.obcy-inny-2/3 #f8a G3 j.obcy-inny-3/3 #r8a G206 |
j.angielski-2/2 PM G3 | j.obcy-inny-1/3 #n8b Aula j.obcy-inny-2/3 #f8a G3 j.obcy-inny-3/3 #r8a G206 |
j.angielski-2/2 PM G3 | j.angielski-1/2 PM G3 |
2 | 8:55- 9:40 | matematyka SA G3 | j.polski MW G3 | j.polski MW G3 | j.polski MW G3 | biologia EM G3 |
3 | 9:50-10:35 | j.polski MW G3 | e_dla_bezp DP G3 | j.polski MW G3 | fizyka AM G3 | wos ES G3 |
4 | 10:45-11:30 | chemia KK G3 | fizyka AM G3 | chemia KK G3 | matematyka SA G3 | informatyka-1/2 DP E106 j.angielski-2/2 PM G3 |
5 | 11:50-12:35 | religia DD G3 | matematyka SA G3 | matematyka SA G3 | historia IB G3 | geografia PO G3 |
6 | 12:45-13:30 | wos ES G3 | historia IB G3 | religia DD G3 | j.angielski-1/2 PM G3 informatyka-2/2 JP E108 |
godz.wych PM G3 |
7 | 13:40-14:25 | wf-1/2 CA sala gimn.3 wf-2/2 BM sala gimn.2 |
godz. dyr. MW G3 | wf-1/2 CA sala gimn.4 wf-2/2 BM sala gimn.2 |
wf-1/2 CA sala gimn.2 wf-2/2 BM sala gimn.1 |
|
8 | 14:35-15:20 | j.obcy-inny-1/3 #n8b Aula | j.angielski-1/2 PM G3 | wf-1/2 CA sala gimn.2 wf-2/2 BM sala gimn.1 |